Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENIR SANTOS MEIRELES | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURIAN AIRES SILVA | RECEPCIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 06/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURIANA SANTOS SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 15/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| LAURIANE PINHEIRO CARDOSO | AUXILIAR ADM | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 02/04/2001 | 20 | EFETIVO | 2.268,99 | 216,18 | 2.052,81 | |
| LAURIANE SANTOS MEIRELES | AOSD | ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DO PERPETUO SOCORRO | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURICELIA PADILHA GOMES | PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR CRIANÇA FELIZ | 17/03/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURIENE SILVA RIBEIRO | AOSD | UNIDADE ESCOLAR SAO LUIS GONZAGA | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURILENE RAPOSO MEIRELES | AOSD | UNIDADE ESCOLAR JOSE FREIRE GAMA | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2.087,47 | 617,84 | 1.469,63 | |
| LAURILENE VELOZO FERREIRA | AOSD | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURINALDO SOUSA FERREIRA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| LAURINETH SILVA CAMPOS | AOSD | UNIDADE ESCOLAR SAO JUDAS TADEU | 01/04/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.401,73 | 0,00 | 1.401,73 | |
| LAURISETE LOBATO CARNEIRO | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 637,00 | 0,00 | 637,00 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | ENFERMEIRA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 2.791,71 | 295,18 | 2.496,53 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | TÉCNICO ENFERMAGEM(A) | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 02/05/2006 | 20 | EFETIVO | 1.097,54 | 0,00 | 1.097,54 | |
| LAURIZETE SOUZA ABREU | ENFERMEIRA | HOSPITAL JESUS DE NAZARÉ | 01/01/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.458,18 | 0,00 | 1.458,18 | |
| LAURIZETH PEREIRA FARIAS | GESTOR DE CONVÊNIO-CCS 08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 02/05/2025 | 20 | COMISSIONADO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | |
| LAYANNE MELONIO SANTOS | NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2.860,00 | 233,08 | 2.626,92 | |
| LAYANNE MELONIO SANTOS | NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 715,00 | 0,00 | 715,00 | |
| LAYS HELLENA FONSECA FIGUEIREDO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CCS-10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 06/01/2025 | 20 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LAYSA VITORIA JANSEN ROCHA | ASSISTENTE EDUCACAO INCLUSIVA | UNIDADE ESCOLAR WILSON DE SA MARQUES | 02/05/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LEANDRO AMORIM SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA | 03/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 2.143,50 | 168,59 | 1.974,91 | |
| LEANDRO CAMPELO COSTA | VIGIA | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 10/02/2025 | 20 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...